CSCO | 【シスコシステムズ】ネットワーク機器やネットワーク関連のシステムやセキュリティーを提供する世界最大手。データーセンター向けのスイッチ製品ではシスコ出身者が創業したANETに追い上げられてきている。 |
---|---|
CVX | 【シェブロン】XOMを2020年に時価総額で抜いた米国最大の石油会社。 バランスシートが大手石油会社の中で強固と言われている。 |
DIS | 【ディズニー】メディア事業(有料CATV向けのディズニーチャンネル、米3大メディアのABC、スポーツのESPN)とテーマパーク事業で7割以上の売上あったが、 サブスクリプション型のオンデマンド動画配信サービスの売上の伸びが顕著。 2020年12月発表内容によるとDisney+(8680万人)、hulu(3880万人)、スポーツのESPN+(1150万人)。 ピクサー、スターウォーズ、マーベルなどの映画スタジオブランドも保有。 |
INTC | 【インテル】半導体メーカーの最大手。設計から製造まで行っている。微細化の製造ライン構築に失敗し、微細化の製造を担う中心は台湾TSMCと韓国サムスン。 自動運転関連では、カメラで認識を行うシステムを提供しているMobileEye社を買収。 |
JNJ | 【ジョンソン・エンド・ジョンソン】バンドエイド、リステリンなどナショナルブランドを保有するヘルスケア企業だが、 一般向け部門は売上の2割未満。売上の半分は製薬事業、3割強は医療機器。50年以上増配を続けている |
JPM | 【JPモルガン・チェース】米国最大の銀行。預金を集め貸し出しを行い利ザヤを収益とする商業銀行業務と、株式や債券の引受などを行う投資銀行業務はほぼ同じ比率で行っている。 |
KO | 【コカ・コーラ】ノンアルコール飲料業界におけるトップ企業。コカ・コーラ社は原液を製造し、ボトラー会社向けに原液を販売するビジネスモデルとなっている。 世界各国にフランチャイズ契約した原液を加工・瓶詰を行うボトラー会社が存在。 |
MRK | 【メルク】世界TOP10に入る製薬企業。ドイツを本拠地とするメルク社から別れ、今では米メルク社の方が企業規模が大きくなっている。 がんの免疫治療オプジーボと競合するキートルーダなどで売上減少も反転し右肩上がりになっている。 |
MSFT | 【マイクロソフト】企業で利用される表計算ソフトExcelやワープロソフトWordなどをクラウドサービスとして提供するサブスクリプション型のビジネスモデルに転換して再度成長期になっている。 クラウドサービスではAmazonのAWSがトップシェアだが、マイクロソフトのAzureもSaaS、PaaS、IaaSを提供し追い上げてきている。 |
PG | 【プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)】パンパース、アリエール、パンテーンなどナショナルブランドを保有する世界最大の一般消費財メーカー。 50年以上増配を続けている |
UNH | 【ユナイテッドヘルス】アメリカの医療保険会社。処方薬を管理するシステム(PBM)会社も買収。 PBMによってジェネリック薬の利用促進につながり、医療保険金支払額のコストダウンにつながる相乗効果をうんでいる。 |
V | 【VISA】クレジットカードなどの世界最大の決済ネットワークを提供する会社。 VISAはネットワークを利用した場合の決済手数料を徴収するだけという安定的なビジネスモデル。 未払いリスクなどはカード発行会社が負っておりVISAはそのようなリスクはない。 |
WMT | 【ウォルマート】世界最大のスーパーマーケットチェーン。世界15か国に進出、世界最大の売上高を誇る企業となっている。 |
高配当関連ETF
「高配当」関連の銘柄比較
- 時価総額の合計:7,831,388百万ドル (31社)
- 売上の合計:2,693,978百万ドル (31社)
- PERの平均:387.4倍 (31社)
- 予想PERの平均:35.9倍 (31社)
- PSRの平均:3.9倍 (31社)
- 利益率の平均:0.2% (31社)
コード | 時価総額 | 売上 | PER | 予PER | PSR | 利益率 | 目標株価 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT | 213,452 | 34,608 | 48.1 | 24 | 6.2 | 16.1 | 1.13 | 1.3 |
BAC | 318,346 | 74,208 | 19.7 | 16.7 | 3.9 | 25.6 | 1.02 | 1.9 |
CMCSA | 257,158 | 103,564 | 24.6 | 19.4 | 2.4 | 16.9 | 1.08 | 1.6 |
COP | 70,148 | 19,216 | 14 | 33.6 | 3 | -8.5 | 2.08 | 3.2 |
CSCO | 211,132 | 48,026 | 20.9 | 15.4 | 4.3 | 28.3 | 1.03 | 2.9 |
CVX | 196,433 | 94,471 | 43.8 | 27.9 | 2.1 | -3.5 | 1.31 | 5 |
DIS | 342,594 | 60,760 | 51.2 | 156.3 | 5.7 | 1.9 | 1.36 | 0.5 |
HD | 312,192 | 132,110 | 24.3 | 23 | 2.4 | 13.8 | 1.05 | 2.1 |
HFC | 5,688 | 11,184 | 20.7 | 131.6 | 0.5 | -1.6 | 1.46 | 3.9 |
HPE | 19,686 | 26,866 | 11200 | 8.9 | 0.8 | 6.4 | 1.37 | 3.1 |
INTC | 257,919 | 77,867 | 12.9 | 12.7 | 3.3 | 30.7 | 1 | 2 |
JNJ | 422,155 | 82,584 | 29.1 | 16.8 | 5.2 | 24.2 | 1.16 | 2.5 |
JPM | 456,079 | 102,063 | 16.8 | 14.8 | 4 | 35.8 | 1.02 | 2.4 |
KO | 221,455 | 33,014 | 28.7 | 23.4 | 6.7 | 30.2 | 1.12 | 3.2 |
MPC | 34,189 | 69,897 | 8.1 | 196.1 | 0.5 | -3.7 | 1.58 | 4.4 |
MRK | 196,124 | 47,994 | 27.4 | 11.7 | 4.1 | 32.7 | 1.26 | 3.2 |
MSFT | 1,791,881 | 153,284 | 35.4 | 28.6 | 11.5 | 39.2 | 1.15 | 0.9 |
PBCT | 7,259 | 1,905 | 34.9 | 14.3 | 3.8 | 42.5 | 1.01 | 4.1 |
PFE | 197,244 | 41,908 | 20.7 | 11.1 | 4.8 | 24.2 | 1.15 | 4.2 |
PG | 326,525 | 73,975 | 25.1 | 21.6 | 4.6 | 24.1 | 1.14 | 2.4 |
RF | 19,271 | 4,955 | 19.5 | 11.4 | 3.3 | 28.2 | 1.05 | 3 |
SPG | 36,270 | 4,604 | 30.8 | 26.7 | 7.8 | 42.8 | 1.04 | 5.2 |
STX | 16,809 | 10,172 | 19 | 15 | 1.9 | 12.9 | 1.06 | 3.5 |
T | 214,154 | 171,760 | 19.2 | 9.5 | 1.2 | 14.9 | 1.01 | 6.9 |
UNH | 348,350 | 257,141 | 23 | 19.4 | 1.3 | 8.7 | 1.08 | 1.3 |
V | 458,939 | 21,479 | 43 | 38.2 | 21.3 | 65 | 1.17 | 0.6 |
VLO | 28,646 | 60,115 | 17 | 111.1 | 0.5 | -2.5 | 1.91 | 5.4 |
VZ | 235,502 | 128,292 | 13.2 | 11.2 | 1.8 | 24.5 | 1.05 | 4.4 |
WMT | 377,318 | 559,151 | 28.2 | 24.6 | 0.7 | 4.8 | 1.19 | 1.6 |
XOM | 233,775 | 179,784 | 61 | 27.3 | 1.4 | -5.7 | 1.26 | 6.2 |
XRX | 4,694 | 7,022 | 28.1 | 12.1 | 0.7 | 6.2 | 0.75 | 4 |