CL | 【コルゲート・パーモリーブ】歯磨き粉など口内ケア用品を中心に製造する。ペットフードなども傘下にある多国籍企業。 |
---|---|
EL | 【エスティ・ローダー】世界的な化粧品の製造・販売メーカー。同族経営。 エスティ・ローダー、クリニークなどナショナルブランドを保有。ケイト・スペードといったファッションブランドも傘下にある。 |
JNJ | 【ジョンソン・エンド・ジョンソン】バンドエイド、リステリンなどナショナルブランドを保有するヘルスケア企業だが、 一般向け部門は売上の2割未満。売上の半分は製薬事業、3割強は医療機器。50年以上増配を続けている |
KO | 【コカ・コーラ】ノンアルコール飲料業界におけるトップ企業。コカ・コーラ社は原液を製造し、ボトラー会社向けに原液を販売するビジネスモデルとなっている。 世界各国にフランチャイズ契約した原液を加工・瓶詰を行うボトラー会社が存在。 |
MDLZ | 【モンデリーズ】世界的な菓子メーカー。「オレオ」「キャドバリー」「トライデント」などの優良ブランド保有している。 |
MO | 【アルトリアグループ】「ラーク」「マルボロ」「アイコス」といったブランドを米国で提供するたばこメーカー。 米国以外の国際部門はフィリップモリス社(PM)。 |
MRK | 【メルク】世界TOP10に入る製薬企業。ドイツを本拠地とするメルク社から別れ、今では米メルク社の方が企業規模が大きくなっている。 がんの免疫治療オプジーボと競合するキートルーダなどで売上減少も反転し右肩上がりになっている。 |
OR | 【ロレアル】世界最大の化粧品会社。「ロレアル」「ランコム」「イヴ・サンローラン」「メイベリン ニューヨーク」などロレアルの名ではなく各ブランド名で売り出す戦略をとっている。 |
PEP | 【ペプシコ】飲料や菓子の世界有数メーカー。「ペプシコーラ」「ゲータレード」「トロピカーナ」といった飲料や、傘下のフリトレー社の「ドリトス」「チートス」などのブランドを保有。 |
PG | 【プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)】パンパース、アリエール、パンテーンなどナショナルブランドを保有する世界最大の一般消費財メーカー。 50年以上増配を続けている |
PM | 【フィリップモリス】世界で5本の指にはいるたばこメーカー。「ラーク」「マルボロ」「アイコス」といったブランドを保有。アルトリアグループは米国事業、フィリップモリスをその他の国際部門として2008年にしている分離。 |
UNH | 【ユナイテッドヘルス】アメリカの医療保険会社。処方薬を管理するシステム(PBM)会社も買収。 PBMによってジェネリック薬の利用促進につながり、医療保険金支払額のコストダウンにつながる相乗効果をうんでいる。 |
WMT | 【ウォルマート】世界最大のスーパーマーケットチェーン。世界15か国に進出、世界最大の売上高を誇る企業となっている。 |
ディフェンシブ銘柄関連ETF
「ディフェンシブ銘柄」関連の銘柄比較
- 時価総額の合計:3,970,487百万ドル (23社)
- 売上の合計:1,659,963百万ドル (22社)
- PERの平均:37.9倍 (21社)
- 予想PERの平均:19.7倍 (22社)
- PSRの平均:5.9倍 (23社)
- 利益率の平均:-0% (22社)
コード | 時価総額 | 売上 | PER | 予PER | PSR | 利益率 | 目標株価 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV | 187,007 | 45,804 | 38.9 | 8.5 | 3.8 | 34.3 | 1.15 | 4.7 |
ABT | 213,452 | 34,608 | 48.1 | 24 | 6.2 | 16.1 | 1.13 | 1.3 |
BMY | 140,299 | 42,518 | 93.8 | 8.2 | 3.3 | 18.2 | 1.57 | 2.9 |
CL | 65,976 | 16,471 | 24.8 | 23 | 4 | 23 | 1.1 | 2.3 |
COST | 150,612 | 178,626 | 34.8 | 32.6 | 0.8 | 3.6 | 1.12 | 0.8 |
EL | 102,037 | 14,190 | 111.3 | 42.4 | 7.5 | 15.1 | 1.06 | 0.5 |
JNJ | 422,155 | 82,584 | 29.1 | 16.8 | 5.2 | 24.2 | 1.16 | 2.5 |
KO | 221,455 | 33,014 | 28.7 | 23.4 | 6.7 | 30.2 | 1.12 | 3.2 |
LLY | 176,148 | 24,540 | 27.1 | 22.8 | 6.9 | 30.8 | 1.18 | 1.6 |
MDLZ | 83,798 | 26,581 | 23.7 | 18.6 | 2.9 | 16.2 | 1.12 | 2 |
MDT | 155,068 | 27,926 | 50.9 | 20.7 | 5.6 | 13.7 | 1.16 | 2 |
MO | 93,882 | 20,841 | 21 | 9.5 | 3.9 | 55.7 | 0.98 | 6.6 |
MRK | 196,124 | 47,994 | 27.4 | 11.7 | 4.1 | 32.7 | 1.26 | 3.2 |
NOVN | 247 | 5 | 0 | 0 | 33.9 | -521.7 | 0 | |
OR | 1,878 | 0 | 0 | 31.2 | 11 | 0 | 1.3 | |
PEP | 192,400 | 70,372 | 27.2 | 22.7 | 2.7 | 15.4 | 1.09 | 2.9 |
PFE | 197,244 | 41,908 | 20.7 | 11.1 | 4.8 | 24.2 | 1.15 | 4.2 |
PG | 326,525 | 73,975 | 25.1 | 21.6 | 4.6 | 24.1 | 1.14 | 2.4 |
PM | 137,133 | 28,694 | 17.1 | 14.5 | 4.7 | 40.9 | 1.12 | 5.3 |
ROG | 3,379 | 803 | 67.7 | 6.1 | 4.6 | 14.1 | 1.23 | 0 |
TMO | 177,998 | 32,218 | 28.3 | 20.3 | 5.5 | 24.5 | 1.24 | 0.2 |
UNH | 348,350 | 257,141 | 23 | 19.4 | 1.3 | 8.7 | 1.08 | 1.3 |
WMT | 377,318 | 559,151 | 28.2 | 24.6 | 0.7 | 4.8 | 1.19 | 1.6 |